發(fā)布時間:11-20瀏覽次數:790次所屬欄目:膨脹節(jié)編輯:隨風
我國膨脹節(jié)行業(yè)發(fā)展至今天已經有將近半個世紀的歷史,并且時至今日國內膨脹節(jié)產業(yè)年增速在40%左右,不僅是產品的銷量而且產品的質量都也已經和國外的膨脹節(jié)產品形成了齊頭并進的態(tài)勢,國內各種規(guī)格的膨脹節(jié)已經達到國外客戶的使用要求,包括產品的位移補償,密封防水,使用壽命等性能。目前中國已成為全球大的膨脹節(jié)大生產國和消費國。特別是國內鋼鐵企業(yè)的的迅猛發(fā)展,鋼板和不銹鋼板數量急劇增加,滿足供應需求,截止至今,我國超不錯規(guī)模的膨脹節(jié)生產廠家有10多家以上,年產量在1000萬塊左右,隨著出口量和市場需求量的增加,市場需求遠遠。
河北省張家口市萬全縣膨脹節(jié)生產廠家正在探索與自身企業(yè)發(fā)展程度相適應的發(fā)展模式。在河北省張家口市萬全縣膨脹節(jié)生產商的開發(fā)和帶動下,我國膨脹節(jié)企業(yè)擁有龐大的銷售網絡和網絡規(guī)模,通過采用加盟的方式,更好的實現產業(yè)資源的優(yōu)配置。并且針對不同的安裝環(huán)境都能夠專業(yè)提供膨脹節(jié)、管道其他配件的銷售和綜合性服務。
我國管道膨脹節(jié)在2013年的業(yè)績同比上漲45%,今年上半年在油價、人力成本上漲和現金緊張的形式下,管道行業(yè)的快速發(fā)展帶動了整個膨脹節(jié)行業(yè)的發(fā)展。近幾年來,中國國內膨脹節(jié)的年增長率都在快速遞加,河北省張家口市萬全縣膨脹節(jié)是中國管道配件企業(yè)中增長速度快的產業(yè)之一。鑫利管道作為專業(yè)的膨脹節(jié)生產廠家,專業(yè)生產各類膨脹節(jié),進口好的原料與設備,不錯的人才與技術,產品質量過硬符合~標準,產品的每一步都經過了嚴格的檢驗與檢測,專業(yè)致力管道行業(yè)三十年,質量值得您的信賴。所以要問膨脹節(jié)哪家好,鑫利管道是選,對于用戶來說膨脹節(jié)價格和質量是為重要的,所以要想選購到品質優(yōu)良,實惠的膨脹節(jié)價格,就應該選擇大型膨脹節(jié)廠家,因為專業(yè)的膨脹節(jié)廠家諸如鑫利管道生產
的產品擁有良好的綜合性能。
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
萬全區(qū)是中國河北省張家口市下轄的一個區(qū)。地處河北省西北部,西、北以明長城為界與尚義、張北兩縣接壤,南隔洋河與懷安縣相望,東臨張家口市橋西區(qū),總面積 1161平方公里,東西長37公里,南北寬35公里。屬東亞大陸性季風氣候,年均氣溫6.9℃,年降水量464毫米,年均積溫2788℃。萬全縣河道屬海河流域,主要河流是縣境南部西東流向的洋河,也稱大洋河。大洋河在縣境內由東洋河、西洋河、南洋河于岸莊屯村南匯合成洋河(大洋河)??h境內縱向有五條大沙河,分別是洗馬林河、古城河、掉沙河、城東河、城西河,北南流向匯于洋河。萬全縣主要有膨潤土、腐殖土、玄武巖、橄欖石、鐵礦石、褐煤等,共40多種,100多處。橄欖石質量居全國不錯,儲量236噸,居全國第二。膨潤土儲量180萬噸,二氧化硅含量56.65%。腐殖土儲量54萬噸,有機質含量30%。玄武巖儲量4億噸,其硬度和韌性居全國之,世界第二。褐煤儲量15億噸,煤系平均厚度45米,含煤系數為8.5-22.5%,煤質分析基含水量11.4-18.48%,發(fā)熱量6068-7048大卡,揮發(fā)分41.43-45.97%。宜采用煤炭地下氣化技術進行開發(fā)。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側號碼,微信咨詢鑫利管道