發(fā)布時間:12-27瀏覽次數:857次所屬欄目:橡膠接頭編輯:若云
福建省三明市泰寧縣橡膠接頭是由是橡膠,內襯錦綸簾子布,骨架硬鋼絲和松套法蘭組合而成。該產品主要用于輸送液體、氣體、固體等物料金屬管道的柔性連接,可補償位移,隔振降噪,是一種新穎的橡膠減振制品。福建省三明市泰寧縣橡膠接頭詳細介紹: 1.該產品可大大降低管道系統(tǒng)的震動和噪聲,可根本上解決各類管路的接口位移,軸向伸縮及不同心度等問題?! ?2.根據材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐熱等各類品種,適應多種介質和環(huán)境?! ?3.該產品密封性好,重量輕,安裝維修方便、使用壽命長,但避免與鋒利金屬器械接觸,以免刺破球體?! ?4.高層給水或懸空給水,管道應固定在吊架、托架或錨架上,且不能讓產品承受管道自身重量和軸向力,則應配備防拉脫裝置.橡膠接頭安裝配有防拉脫裝置,利用人
序號No. | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
泰寧縣,福建省三明市轄縣,位于福建省西北部,武夷山脈中段的支脈杉嶺東南,居兩省三地市交界處,介于北緯26°33′-27°07′,東經116°53′-117°24′之間,北靠邵武,東連將樂,南鄰明溪,西接建寧,西北緊貼江西黎川。年降水量1725毫米,年均氣溫17℃。金溪上游杉溪為主要河流。名勝古跡有新石器時代遺址。明代兵部尚書李春燁府邸,為~文物保護單位。大金湖~風景名勝區(qū)。轄2鎮(zhèn)7鄉(xiāng),111個行政村,6個居民委員會。人口以漢族為主;少數民族有畬、滿、回、藏、苗等。金溪的三大支流--濉溪、杉溪、鋪溪匯集于泰寧,除泰寧全境之水外,另有建寧全部、明溪西半部,以及邵武、寧化、將樂部份地區(qū)諸多溪流之水也都流入泰寧。金溪在泰寧東南青州以上的集雨面積共達4758.4平方公里,容水流域面積達3219.02平方公里,是泰寧總面積1539.38平方公里的2.09倍??h境內及入縣諸溪流年總流量共約46億立方米。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側號碼,微信咨詢鑫利管道