發(fā)布時(shí)間:01-14瀏覽次數(shù):539次所屬欄目:橡膠軟接頭編輯:千楓
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,廣東省珠海市香洲區(qū)非金屬補(bǔ)償器
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | 灰鑄鐵,球墨鑄鐵 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 壓蓋 | 1 | 灰鑄鐵,球墨鑄鐵 |
4 | 螺柱 | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
5 | 螺母 | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公稱通徑 DN |
管道外徑 | 外形尺寸 | 法蘭連接尺寸 | |||||
短長(zhǎng)度 | 安裝長(zhǎng)度 | 大長(zhǎng)度 | 伸縮量 | D | Ф | n-d | ||
50 | 60 | 170 | 200 | 230 | 60 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 76 | 170 | 200 | 230 | 60 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 170 | 200 | 230 | 60 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 114 | 225 | 200 | 295 | 70 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 225 | 260 | 295 | 70 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 168 | 225 | 260 | 295 | 70 | 280 | 240 | 8-22 |
200 | 219 | 225 | 260 | 295 | 70 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 273 | 225 | 260 | 295 | 70 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 325 | 280 | 330 | 380 | 100 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 377 | 280 | 330 | 380 | 100 | 505 | 460 | 16-21 |
400 | 426 | 280 | 330 | 380 | 100 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 480 | 280 | 330 | 380 | 100 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 530 | 300 | 360 | 420 | 120 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 630 | 300 | 360 | 420 | 120 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 720 | 300 | 360 | 420 | 120 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 820 | 300 | 360 | 420 | 120 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 1020 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1230 | 1160 | 28-33 |
1200 | 1220 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 1420 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 1620 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 1820 | 360 | 440 | 520 | 160 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 2020 | 440 | 520 | 600 | 160 | 2230 | -- | -- |
香洲區(qū)是中國(guó)廣東省珠海市市轄區(qū),位于廣東省中南部,珠江出??谖靼?,是珠海市所在地,是珠海市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通和金融中心??偯娣e為300平方公里(此應(yīng)為橫琴新區(qū)設(shè)立前、不包括唐家灣和萬(wàn)山海洋開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)在內(nèi)的舊香洲區(qū)管轄區(qū)面積)[來(lái)源請(qǐng)求],全區(qū)常住人口89.26萬(wàn),其中戶籍人口59萬(wàn)。香洲區(qū)位于南海之濱、珠江口西岸,東水連香港,南接壤澳門(mén),背倚經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠江三角洲腹地。處于北緯21°48'至22°27',東經(jīng)113°3'至114°18'之間,屬于低緯度亞熱帶季風(fēng)區(qū),日照充足,雨量充沛,年平均氣溫22.4℃,全年1、2月份氣溫低,進(jìn)入4月,溫度漸升,5-9月天氣較熱亦多雨,年平均降雨量1700-2300毫米。香州區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候,年平均氣溫24℃,1998年榮獲聯(lián)合國(guó)頒發(fā)的"~改善環(huán)境佳范例獎(jiǎng)"。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢鑫利管道