發(fā)布時(shí)間:01-18瀏覽次數(shù):880次所屬欄目:橡膠軟接頭編輯:暗楓
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,浙江省紹興市紹興縣非金屬補(bǔ)償器
公稱通徑 Nominal iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe DW |
外徑尺寸 Length |
伸縮量Compensation | 法蘭連接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 |
185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
紹興市柯橋區(qū)(原紹興縣)位于浙江省中北部,紹興市西部,東與上虞區(qū)界,東南和西南分別與嵊州市、諸暨市為鄰,東西寬46.6千米,南北長68.5千米,周邊長356.59千米,總面積1202.54平方千米。柯橋街道街域面積16.5平方公里,街道下轄29個(gè)社區(qū)(居委會),1個(gè)社區(qū)服務(wù)中心,總?cè)丝?萬余人??聵蚪值罏榭聵騾^(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心??聵蚪值滥掀?xí)?,北為平原水鄉(xiāng),山清水秀,氣候溫和濕潤,是典型的江南"魚米之鄉(xiāng)",素有"金柯橋"之美稱,極具"東方威尼斯"之特色?,F(xiàn)代肖草以《紹興城》詩:"萬橋通徑向蓬瀛,千月共河護(hù)越城。曹娥江邊曹娥泣,會稽山上鳥歌鳴"的形式對紹興做了一種詮釋??聵驊{著天時(shí)、地利、人和等諸多有利條件,現(xiàn)已發(fā)展成為浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,擁有亞洲大的布匹集散中心--中國輕紡城,可謂"赤橙黃綠紫五彩繽紛,東西南北中萬商云集"。于2013年11月8日正式更名為柯橋區(qū)。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道