發(fā)布時間:01-19瀏覽次數(shù):460次所屬欄目:橡膠軟接頭編輯:千楓
浙江省麗水市慶元縣非金屬補償器材質(zhì)的主要構成為:無堿玻璃纖維布、硅膠布、四氟布、高性能陶瓷纖維布。這些纖維織物普遍具有耐腐蝕耐高溫抗氧化等綜合特性,又由于其材質(zhì)的軟度可變型性,對于管道是軸向橫向角向位移和安裝都有很好的輔助作用?! ⊥瑫r浙江省麗水市慶元縣非金屬補償器可以根據(jù)用戶的溫度需求防腐需求耐磨需求等利用織物布的各自特點合理搭配采用一層,雙層或者多層來達到其合理構造,滿足客戶的需求。其內(nèi)填充料采用高密度巖棉,內(nèi)套筒采用良好不銹鋼原料,高可耐溫一千多度,還同時具有很好的防腐蝕效果?! ≌憬←愃袘c元縣非金屬補償器的主要特點有: 1.能有效的補償或消除安裝誤差; 2.剛度低,彈性反力??; 3.適用溫度范圍高,抗腐蝕性能好;浙江省麗水市慶元縣非金屬補償器具有安裝簡單、徑向位移大、沒有剛度對設備推力小、節(jié)省空間等優(yōu)點。作為熱補償及減震作用,浙江省麗水市慶元縣非金屬補償器在管道中應用非常廣泛,非金屬補償器雖然是管道中薄弱的環(huán)節(jié),但應在管系設計和非金屬補償器制造進行嚴格的控制,完全可以達到管系要求的使用壽命,通過采用非金屬補償器,在滿足使用性能的前提下降低了管系的綜合造價。浙江省麗水市慶元縣非金屬補償器廠家實力強,生產(chǎn)的非金屬補償器價格低,對非金屬補償器質(zhì)量嚴格把關,做到"寧可丟市場,不可丟人心"的產(chǎn)品保證,我公司產(chǎn)品出口國內(nèi)外,在海外市場也有良好的口碑,為~開拓國外市場做貢獻,如果你對我們公司產(chǎn)品感興趣,隨時聯(lián)系我們,我們會為你解答管道相關的問題,也可以瀏覽我們的官方網(wǎng)址,服務電話0371-64030111
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
慶元縣,位于浙江省西南部,東經(jīng)118°50′-119°30′,北緯27°25′ -27°51′。北與本省龍泉、景寧畬族自治縣接壤,東、西、南與福建省壽寧、松溪、政和三縣交界。縣城松源鎮(zhèn)距麗水市233千米,距杭州市532千米。全縣南北長49千米,東西寬67千米,總面積1898平方千米。2005年底總人口19.84萬人。2011年,實現(xiàn)生產(chǎn)總值37.8億元,人均生產(chǎn)總值次突破4000美元。固定資產(chǎn)投資23.2億元,社會消費品零售總額16.7億元,工業(yè)總產(chǎn)值57億元,工業(yè)增加值13億元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值9.2億元,外貿(mào)出口總額4300萬美元,財政總收入3.15 億元,氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L區(qū),溫暖濕潤,四季分明,年平均氣溫17.4℃,降水量1760毫米,無霜期245天??偟奶攸c是冬無嚴寒,夏無酷暑。就局部而言,東、北部氣溫較之西南部和中部低,無霜期短,晝夜溫差大。這一氣候,宜于香菇等菌類生長。
咨詢熱線
0371-64030111
同微信
聯(lián)系鑫利
免費獲取 《解決方案以及報價》
在線咨詢
微信咨詢
請您添加右側號碼,微信咨詢鑫利管道