發(fā)布時間:01-20瀏覽次數(shù):776次所屬欄目:橡膠軟接頭編輯:夜凡
山西省運城市新絳縣橡膠軟接頭一般由內(nèi)膠層、織物增強層(增強層有多層刮膠錦綸簾子布)、中膠層、外膠層、端部加固金屬環(huán)或鋼絲圈,經(jīng)高溫、高壓硫化成型后,與金屬法蘭或平行接頭松套組合而成的復(fù)合橡膠管。此產(chǎn)品利用了橡膠的高彈性、高氣性、耐介質(zhì)性、耐候性和耐輻射性等優(yōu)點,可降低管道的振動及噪聲,并可對因溫度變化引起的熱脹冷縮起補償作用。 由于該產(chǎn)品具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。 根據(jù)材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐高溫、耐輻射、耐磨、耐老化等各個品
公稱通徑 Nominal iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe DW |
外徑尺寸 Length |
伸縮量Compensation | 法蘭連接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 |
185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
新絳縣古稱絳州,為山西省運城市下轄縣。新絳縣位于山西省西南部,汾河下游臨汾盆地西南邊緣,北靠呂梁山,南依峨嵋?guī)X,汾、澮二河穿境而過。絳州是座歷史悠久的古城,春秋時曾為晉都,戰(zhàn)國時屬魏。隋開皇三年(583年)州治從玉壁遷至今縣城處,距今已有一千四百多年的歷史。新絳小手工業(yè)發(fā)達,交通便利,民間有"七十二行樣樣有"、"水旱碼頭,交通樞紐"和"南絳北代"的贊譽。至2014年,轄區(qū)國土總面積593.39平方千米,下轄8個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng)、1個區(qū),戶籍總?cè)丝?3.66萬人。新絳縣是~歷史文化名城、全國文化好縣、中國鼓樂之鄉(xiāng)、中國楹聯(lián)文化縣、中國果菜十強縣。至2014年,新絳縣轄8個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng)、1個區(qū),分別是:龍興鎮(zhèn)、三泉鎮(zhèn)、澤掌鎮(zhèn)、北張鎮(zhèn)、古交鎮(zhèn)、萬安鎮(zhèn)、陽王鎮(zhèn)、泉掌鎮(zhèn)、橫橋鄉(xiāng)、商貿(mào)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道