發(fā)布時(shí)間:01-24瀏覽次數(shù):868次所屬欄目:橡膠軟接頭編輯:夢(mèng)薇
非金屬補(bǔ)償器廠(chǎng)家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,湖北省宜昌市伍家崗區(qū)非金屬補(bǔ)償
器
序號(hào)NO | 名稱(chēng)Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 長(zhǎng)螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
公稱(chēng)通徑 Nomina iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Length |
伸縮量 Compensation △L |
法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合12456-2002標(biāo)準(zhǔn)Note:The size meets standard 12456-2002 |
伍家崗區(qū)是中國(guó)湖北省宜昌市所轄的一個(gè)市轄區(qū)??偯娣e為84.1平方公里,2007年人口為19.1萬(wàn)人。伍家崗區(qū)位于湖北省西部,離長(zhǎng)江中上游分界處的西陵峽口約10公里,距三峽水利樞紐約38公里。東連猇亭區(qū),南與點(diǎn)軍區(qū)隔江相望,西與西陵區(qū)毗鄰,北與夷陵區(qū)接壤。東西橫距14公里,南北縱距寬約9公里,窄約1公里。是鄂西和川東一帶的物資集散地和交通樞紐,進(jìn)出三峽必由之路,川鄂交通之咽喉。伍家崗區(qū)地處黃陵山地與江漢平原接壤的丘陵地帶,處于山區(qū)型向平原型過(guò)渡地段,江面由狹窄而趨于開(kāi)闊。境內(nèi)地貌大致分為低山、丘陵、崗狀平原三種類(lèi)型。其中低山、丘陵約占 70%,一馬路至伍家崗一帶海拔57—59米;往東北為低山丘陵分布,海拔在100—200米之間。伍家崗區(qū)國(guó)土面積 84.03平方公里,約占全省國(guó)土面積的0.047%。其中大公橋街道辦事處2.5平方公里,萬(wàn)壽橋街道辦事處2.78平方公里,寶塔河街道辦事處2.8平方公里,伍家崗街道辦事處6.7平方公里,伍家鄉(xiāng)69.25平方公里。伍家崗區(qū)為宜昌市主城區(qū)之—,宜昌——三峽綠色家園 宜昌城區(qū)群山擁抱,長(zhǎng)江穿城而過(guò)。春來(lái)百花盛開(kāi),夏日綠樹(shù)如蔭,秋至滿(mǎn)山紅葉映峽江,冬天千丈崖頭頂白雪,空氣清新,環(huán)境優(yōu)美,是難得的風(fēng)水寶地。
咨詢(xún)熱線(xiàn) 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線(xiàn)咨詢(xún) 微信咨詢(xún) 請(qǐng)您添加右側(cè)號(hào)碼,微信咨詢(xún)鑫利管道