發(fā)布時間:02-02瀏覽次數(shù):763次所屬欄目:橡膠軟接頭編輯:隨風(fēng)
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,四川省阿壩汶川縣非金屬補(bǔ)償器
序號Item | 名稱Name | 數(shù)量Quality | 材料Material |
1 | 短管法蘭short pipe flange | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 壓蓋gland | 2 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑動管sliding tube | 1 | Q235、20、不銹鋼 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不銹鋼 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位塊limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公稱尺寸Nominal size DN | 可撓量Deflection-length(°) | 伸縮量Compensation-length mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
汶川縣位于中國四川省阿壩藏族羌族自治州境內(nèi),。縣治威州鎮(zhèn),是中國四個羌族聚居縣之一,漢朝時稱綿虒。汶川縣因汶水得名,據(jù)《元和郡縣志》:“梁置汶川縣,因縣西汶水為名。”汶川縣的映秀鎮(zhèn)是2008年大地震的震中區(qū)域,2012年汶川災(zāi)后重建工程完畢?,F(xiàn)代的汶川以工業(yè)與旅游業(yè)為其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。汶川縣地理坐標(biāo)北緯30°45′—31°43′與東經(jīng)102°51′—103°44′之間,東西寬84千米,南北長105千米。縣域面積4,084平方千米;人口105,436人(2009年),主要民族為漢、羌、藏和回族。東鄰彭縣、都江堰市,南接崇州市、大邑縣,西界寶興縣與小金縣,西北至東北分別與理縣、茂縣相連。境內(nèi)有臥龍自然保護(hù)區(qū),為大熊貓的研究和主要繁殖地,四姑娘山為主要旅游景點(diǎn)。汶川縣地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,地層發(fā)育完整,巖漿巖分布廣,礦產(chǎn)資源豐富,特別是非金屬礦產(chǎn)品種較多。其中汶川縣花崗石儲量約75億m3,鐵礦儲量約25445億噸以及鐵鋁石榴石儲量約為5000萬噸。氣候隨東南向西北地勢上升,呈比較完整的垂直,可分為8個不同的自然氣候區(qū)以及有暖溫帶、溫帶、寒溫帶、亞熱帶和寒帶氣候帶,故有“十里不同天”之說。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道