Nom" />
發(fā)布時(shí)間:02-07瀏覽次數(shù):648次所屬欄目:橡膠軟接頭編輯:若云
非金屬補(bǔ)償器廠家,非金屬補(bǔ)償器規(guī)格,非金屬補(bǔ)償器性能,非金屬補(bǔ)償器好不好,貴州省黔南州貴定縣非金屬補(bǔ)償器
公稱通徑 Nomina iameter DN |
管子外徑 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Length |
伸縮量 Compensation △L |
法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本伸縮節(jié)尺寸符合12456-2002標(biāo)準(zhǔn)Note:The size meets standard 12456-2002 |
貴定縣隸屬于貴州省黔南布依族苗族自治州,地處云貴高原東部的黔中山原中部,總面積1631平方公里。截至2012年,貴定縣轄8個(gè)鎮(zhèn)、12個(gè)鄉(xiāng)、95個(gè)行政村。總?cè)丝?0.4萬人(2012年),布依族、苗族等少數(shù)民族人數(shù)占53.57﹪。貴定縣位于云貴高原東部、貴州省中部,隸屬黔南布依族苗族自治州。貴定縣東鄰麻江縣,東北與福毗連,東南連都勻,南與平塘接壤,西南緊靠惠水縣,西北與龍里縣相挨,北面與開陽縣隔河相望。距省會貴陽市60公里,龍洞堡機(jī)場50公里,州府都勻市70公里,凱里市90公里。全縣為淺中切割高原中山地貌類型,平均海拔1000-1300米,地貌類型為喀斯特巖溶地貌類型,谷嶺相間群山林立,溶洞遍布。全縣高峰斗蓬山,海拔1961米,堪稱黔南屋脊。全境河網(wǎng)密布,河道迂回曲折,落差較大,地下水資源豐富,水質(zhì)優(yōu)良,全縣水能理論蘊(yùn)藏量為133711千瓦,為農(nóng)林牧業(yè)的覆蓋廣發(fā)展提供了強(qiáng)有力保障。有可開發(fā)利用的荒山荒坡17.65萬畝,牧草地6.71萬畝,水面3.2萬畝。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯(lián)系鑫利 免費(fèi)獲取 《解決方案以及報(bào)價(jià)》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道