發(fā)布時間:02-07瀏覽次數:271次所屬欄目:橡膠軟接頭編輯:夢薇
云南省曲靖市會澤縣非金屬補償器材質的主要構成為:無堿玻璃纖維布、硅膠布、四氟布、高性能陶瓷纖維布。這些纖維織物普遍具有耐腐蝕耐高溫抗氧化等綜合特性,又由于其材質的軟度可變型性,對于管道是軸向橫向角向位移和安裝都有很好的輔助作用。 同時云南省曲靖市會澤縣非金屬補償器可以根據用戶的溫度需求防腐需求耐磨需求等利用織物布的各自特點合理搭配采用一層,雙層或者多層來達到其合理構造,滿足客戶的需求。其內填充料采用高密度巖棉,內套筒采用良好不銹鋼原料,高可耐溫一千多度,還同時具有很好的防腐蝕效果。 云南省曲靖市會澤縣非金屬補償器的主要特點有: 1.能有效的補償或消除安裝誤差; 2.剛度低,彈性反力?。弧 ?.適用溫度范圍高,抗腐蝕性能好;云南省曲靖市會澤縣非金屬補償器具有安裝簡單、徑向位移大、沒有剛度對設備推力小、節(jié)省空間等優(yōu)點。作為熱補償及減震作用,云南省曲靖市會澤縣非金屬補償器在管道中應用非常廣泛,非金屬補償器雖然是管道中薄弱的環(huán)節(jié),但應在管系設計和非金屬補償器制造進行嚴格的控制,完全可以達到管系要求的使用壽命,通過采用非金屬補償器,在滿足使用性能的前提下降低了管系的綜合造價。云南省曲靖市會澤縣非金屬補償器廠家實力強,生產的非金屬補償器價格低,對非金屬補償器質量嚴格把關,做到"寧可丟市場,不可丟人心"的產品保證,我公司產品出口國內外,在海外市場也有良好的口碑,為~開拓國外市場做貢獻,如果你對我們公司產品感興趣,隨時聯系我們,我們會為你解答管道相關的問題,也可以瀏覽我們的官方網址,服務電話0371-64030111
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
會澤縣,隸屬于云南省曲靖市,位于云南省東北部、金沙江東岸、曲靖市西北部,地處東經103°03′~ 103°55′、北緯25°48′~27°04′之間。東鄰宣威市、貴州省威寧縣,南與沾益縣、尋甸縣毗鄰,西接東川區(qū)、巧家縣,北與魯甸縣接壤。會澤縣境東西大橫距84公里,南北大縱距138公里,國土面積5854平方公里??h城鐘屏鎮(zhèn),海拔2120米,距曲靖市區(qū)254公里,距省會昆明273公里。會澤地處滇東北高原,烏蒙山主峰地段。山高谷深,溝壑縱橫。山川相間排列,山區(qū)、河谷條塊分布。會澤縣地勢西高東低,南起北伏,由西向東呈階梯狀遞減。會澤縣高峰大海梁子牯牛寨,海拔4017米,為曲靖市高峰。低處為小江與金沙江交匯處,海拔695米,為曲靖市低點。
咨詢熱線 0371-64030111 同微信 聯系鑫利 免費獲取 《解決方案以及報價》 在線咨詢 微信咨詢 請您添加右側號碼,微信咨詢鑫利管道